汽车资讯

iSeeCars年度研究列出了2024年美国最受欢迎的一至五年车龄的二手车。卡车占据了前三位,而SUV则占据了榜单的65个位置。特斯拉Model 3仍然是最受欢迎的二手电动车,现在Model Y也加入了其中。再次证明了美国消费者对全尺寸卡车的偏好:在iSeeCars最新分析的超过770万辆二手车销售数据中,卡车占据了主导地位,SUV占据了榜单的大部分位置,特斯拉继续稳步向主流市场迈进。如果你对此感到惊讶,可能已经十年没有去经销商展厅了。

福特F-150连续43年成为美国最畅销的车型,紧随其后的是雪佛兰Silverado 1500和Ram 1500,这反映了新车销售的趋势。值得注意的是,Ram 1500今年重新回到了第三位,超过了雪佛兰Equinox,后者滑落至第四位。

卡车称霸,但SUV无处不在

虽然前三位被美国最受欢迎的卡车占据,但SUV在榜单的其余部分占据了主导地位。它们仍然是二手车市场上最受欢迎的车型,占据了榜单前100名中的65个位置。轿车则远远落后,占据了22个位置,卡车占据了11个位置,而迷你货车(还记得它们吗?)仅占据了2个位置。

在最受欢迎的SUV中,雪佛兰Equinox位居榜首,紧随其后的是日产Rogue(第7位)、福特Explorer(第8位)和丰田RAV4(第9位)。对于轿车来说,丰田车型表现突出,丰田Camry排名第5,本田Civic(第10位)、丰田Corolla(第11位)和日产Altima(第14位)紧随其后。榜单上大部分车型都是可靠的日本日常驾驶车型。

特斯拉稳步上升

特斯拉在榜单上的表现令人瞩目。Model 3上升了17位,排名达到第30位,继续保持其作为最受欢迎的二手电动车的地位。首次加入榜单的是Model Y,排名第74位。iSeeCars执行分析师卡尔·布劳尔表示:“如果特斯拉车型继续保持这种增长速度,Model 3和Model Y可能在一年或两年内进入前20名。”

研究还突出了区域趋势,列出了美国50个最大城市中最受欢迎的二手车。福特F-150在26个大都市区中排名第一,再次证明了它作为卡车之王的地位。与此同时,雪佛兰Equinox在6个城市中是最受欢迎的车型,丰田Camry在4个城市中排名第一。

值得注意的是,特斯拉Model 3在旧金山和西雅图最受欢迎,反映了西海岸对电动车的持续喜爱。与此同时,丰田Corolla和本田Civic在洛杉矶和迈阿密等城市表现强劲。

要深入了解,请查看iSeeCars最新发布的美国最受欢迎的100款二手车完整榜单。

2024年美国最受欢迎的100款二手车
排名 | 车型 | 车辆类型 | 占1-5年车龄二手车销售的百分比
— | — | — | —
1 | 福特F-150 | 卡车 | 3.0%
2 | 雪佛兰Silverado 1500 | 卡车 | 2.4%
3 | 雷克萨斯1500 | 卡车 | 2.1%
4 | 雪佛兰Equinox | SUV | 1.8%
5 | 丰田Camry | 乘用车 | 1.7%
6 | 丰田Tacoma | 卡车 | 1.6%
7 | 日产Rogue | SUV | 1.6%
8 | 福特Explorer | SUV | 1.6%
9 | 丰田RAV4 | SUV | 1.6%
10 | 本田Civic | 乘用车 | 1.5%
11 | 丰田Corolla | 乘用车 | 1.4%
12 | 本田CR-V | SUV | 1.3%
13 | 吉普Grand Cherokee | SUV | 1.3%
14 | 丰田Altima | 乘用车 | 1.3%
15 | 福特Escape | SUV | 1.2%
16 | GMC Sierra 1500 | 卡车 | 1.2%
17 | 丰田Highlander | SUV | 1.1%
18 | 本田Accord | 乘用车 | 1.1%
19 | 马自达CX-5 | SUV | 1.0%
20 | 吉普Wrangler Unlimited | SUV | 1.0%
21 | 吉普Cherokee | SUV | 0.9%
22 | 福特Edge | SUV | 0.9%
23 | 吉普Compass | SUV | 0.9%
24 | 丰田4Runner | SUV | 0.9%
25 | 丰田Sentra | 乘用车 | 0.9%
26 | 现代Tucson | SUV | 0.9%
27 | 吉普Traverse | SUV | 0.8%
28 | 现代Elantra | 乘用车 | 0.8%
29 | 吉普Malibu | 乘用车 | 0.8%
30 | 特斯拉Model 3 | 乘用车 | 0.8%
31 | 本田Pilot | SUV | 0.8%
32 | 大众Tiguan | SUV | 0.8%
33 | 现代Santa Fe | SUV | 0.8%
34 | 斯巴鲁Outback | SUV | 0.8%
35 | 本田HR-V | SUV | 0.8%
36 | 现代Forte | 乘用车 | 0.7%
37 | 吉普Tahoe | SUV | 0.7%
38 | 道奇Charger | 乘用车 | 0.7%
39 | 斯巴鲁Forester | SUV | 0.7%
40 | 道奇Sportage | SUV | 0.7%
41 | GMC Terrain | SUV | 0.7%
42 | GMC Acadia | SUV | 0.6%
43 | 雪佛兰Colorado | 卡车 | 0.6%
44 | 克莱斯勒Pacifica | 轻型货车 | 0.6%
45 | 雪佛兰Blazer | SUV | 0.6%
46 | 现代Sonata | 乘用车 | 0.6%
47 | 现代Sorento | SUV | 0.6%
48 | 吉普Gladiator | 卡车 | 0.6%
49 | 丰田Tundra | 卡车 | 0.6%
50 | 雷克萨斯1500经典款 | 卡车 | 0.6%
51 | 宝马X3 | SUV | 0.6%
52 | 斯巴鲁Crosstrek | SUV | 0.5%
53 | 日产Frontier | 卡车 | 0.5%
54 | 道奇Challenger | 乘用车 | 0.5%
55 | 大众Jetta | 乘用车 | 0.5%
56 | 福特Mustang | 乘用车 | 0.5%
57 | 现代Soul | 乘用车 | 0.5%
58 | 福特Bronco Sport | SUV | 0.5%
59 | 日产Rogue Sport | SUV | 0.5%
60 | 道奇Durango | SUV | 0.5%
61 | 现代Kona | SUV | 0.5%
62 | 吉普Trax | SUV | 0.5%
63 | 丰田Ranger | 卡车 | 0.5%
64 | 大众Atlas | SUV | 0.5%
65 | 日产Kicks | SUV | 0.5%
66 | 丰田RX 350 | SUV | 0.5%
67 | 日产Pathfinder | SUV | 0.5%
68 | 奔驰GLC | SUV | 0.4%
69 | 吉普Trailblazer | SUV | 0.4%
70 | 本田Odyssey | 轻型货车 | 0.4%
71 | 日产Murano | SUV | 0.4%
72 | 雅阁MDX | SUV | 0.4%
73 | 吉普K5 | 乘用车 | 0.4%
74 | 特斯拉Model Y | SUV | 0.4%
75 | 丰田RAV4混合动力 | SUV | 0.4%
76 | 马自达CX-30 | SUV | 0.4%
77 | 吉普Telluride | SUV | 0.4%
78 | 雅阁RDX | SUV | 0.4%
79 | 宝马3系列 | 乘用车 | 0.4%
80 | 宝马X5 | SUV | 0.4%
81 | 奔驰GLE | SUV | 0.4%
82 | 现代Palisade | SUV | 0.4%
83 | 福特Bronco | SUV | 0.4%
84 | GMC Yukon | SUV | 0.4%
85 | 雪佛兰Suburban | SUV | 0.4%
86 | 吉普Grand Cherokee L | SUV | 0.4%
87 | 奥迪Q5 | SUV | 0.4%
88 | 丰田Versa | 乘用车 | 0.4%
89 | 斯巴鲁Ascent | SUV | 0.4%
90 | 奔驰C级 | 乘用车 | 0.4%
91 | 福特Expedition | SUV | 0.4%
92 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 0.4%
93 | 吉普Renegade | SUV | 0.4%
94 | 别克Encore GX | SUV | 0.3%
95 | 福特Expedition MAX | SUV | 0.3%
96 | 本田Passport | SUV | 0.3%
97 | 别克Enclave | SUV | 0.3%
98 | 福特Fusion | 乘用车 | 0.3%
99 | 别克Envision | SUV | 0.3%
100 | 雪佛兰Camaro | 乘用车 | 0.3%
“`(编辑:卖车180小义)

如果您现在或者未来有卖车计划,可以点击“卖车180”或者扫描下面的微信公众号,卖车180,又快又高价。

卖车180二维码

请留言