汽车资讯

Nissan在2024年的销量增长证明了在拥挤的SUV市场中,亲民车型仍然具有重要意义。Infiniti的销量下滑则表明,过时的豪华车策略已不再吸引今天的消费者。Rogue和Armada的销量疲软暴露了Nissan当前SUV策略中的关键缺陷。尽管Nissan目前正经历财务困境,但该公司正寄希望于与Honda和Mitsubishi的合并来扭转局面。尽管面临诸多挑战,Nissan在美国市场仍实现了小幅增长,这主要得益于其更亲民车型的热销。去年,包括Infiniti在内的Nissan集团共售出924,088辆车,相比2023年增长了2.8%。第四季度,Nissan的销量增长了10.3%,达到222,484辆。尽管Infiniti全年销量下降了10.2%,降至58,070辆,但其第四季度销量也下降了2.3%,降至15,503辆。Nissan的热销车型包括Versa、Sentra、Leaf和Ariya。Versa,美国最亲民的新车,销量增长了71.7%,达到42,589辆,比去年同期增长了91%。Sentra作为美国最畅销的轿车,销量增长了39.8%,达到152,659辆,第四季度销量增长了43.7%。其他受欢迎的车型还包括Leaf(销量增长57%至11,226辆)、Ariya(增长47%至19,798辆)和Z(销量增长78.7%至3,164辆)。Nissan的销量数据如下:

| 车型 | Q4 2024 | Q4 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 | 增长率 |
| — | — | — | — | — | — |
| Versa | 13,287 | 6,958 | 42,589 | 24,807 | 71.7% |
| Sentra | 28,927 | 20,128 | 152,659 | 109,195 | 39.8% |
| Altima | 27,219 | 35,519 | 113,898 | 128,030 | -11.0% |
| Maxima | 22 | 981 | 942 | 9,651 | -90.2% |
| LEAF | 3,645 | 1,348 | 11,226 | 7,152 | 57.0% |
| Z | 989 | 462 | 3,164 | 1,771 | 78.7% |
| GT-R | 82 | 78 | 267 | 390 | -31.5% |
| Kicks | 25,212 | 16,685 | 77,356 | 66,823 | 15.8% |
| Frontier | 13,898 | 12,240 | 68,155 | 58,135 | 17.2% |
| Titan | 2,477 | 3,782 | 14,662 | 19,189 | -23.6% |
| Pathfinder | 22,019 | 15,268 | 80,915 | 71,710 | 12.8% |
| Armada | 2,856 | 3,466 | 15,267 | 21,185 | -27.9% |
| Rogue | 56,568 | 60,367 | 245,724 | 271,458 | -9.5% |
| Ariya | 4,901 | 3,765 | 19,798 | 13,464 | 47.0% |
| Murano | 4,879 | 4,831 | 19,316 | 31,137 | -38% |
| 总计 | 206,981 | 185,878 | 865,938 | 834,097 | 3.8% |

尽管Nissan在某些车型上取得了增长,但也有车型销量下滑。例如,Altima的销量下降了11%,而Armada的销量下降了27.9%。Murano的销量下降了38%,但这是由于品牌最近推出了全新一代车型,将于今年上市。Rogue的销量下降了9.5%,但仍为Nissan的最畅销车型,去年售出245,724辆。Infiniti的销量未能与Nissan品牌相比。Infiniti全年销量下降了10.2%,其大部分车型销量均有所下降,降幅从QX60的5.4%到Q60的95.1%不等。QX50是唯一一款销量增长的车型,增长了7.9%。Infiniti的销量数据如下:

| 车型 | Q4 2024 | Q4 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 | 增长率 |
| — | — | — | — | — | — |
| 总计 | 15,503 | 15,869 | 58,070 | 64,699 | -10.2% |
| Infiniti Q50 | 1,290 | 1,179 | 5,428 | 6,201 | -12.5% |
| Infiniti Q60 | 1 | 124 | 52 | 1,060 | -95.1% |
| Infiniti QX50 | 2,845 | 2,788 | 10,722 | 9,941 | 7.9% |
| Infiniti QX55 | 985 | 1,348 | 3,721 | 5,418 | -31.3% |
| Infiniti QX60 | 7,453 | 6,959 | 27,808 | 29,383 | -5.4% |
| Infiniti QX80 | 2,929 | 3,471 | 10,339 | 12,696 | -18.6% |
| 总计 | 1,291 | 1,303 | 5,480 | 7,261 | -24.5% |
| 总计(卡车) | 14,212 | 14,566 | 52,590 | 57,438 | -8.4% |
| 总计 | 15,503 | 15,869 | 58,070 | 64,699 | -10.2% |
“`
}“`json(编辑:卖车180小义)

如果您现在或者未来有卖车计划,可以点击“卖车180”或者扫描下面的微信公众号,卖车180,又快又高价。

卖车180二维码

请留言